春になったと思ったら、いきなり夏日です。トライアルGP日本大会はちょっとしか暑くなくて、よかったよかった。

近畿リザルト

第5回ロックベアー

第5回ロックベアー大会
●2012年2月5日
●兵庫・淡路島

初級クラス
順位 No 氏名 1Lap 2Lap 3Lap 減点 クリーン
減点 クリーン 減点 クリーン 減点 クリーン
1 1 水島 啓江 19 1 11 3 15 4 45 8
R 2 松川 嘉文 R R
中級クラス
順位 No 氏名 1Lap 2Lap 3Lap 減点 クリーン
減点 クリーン 減点 クリーン 減点 クリーン
1 25 橋本 圭司 7 4 6 5 6 5 19 14
2 2 赤木 亮三 4 5 15 1 6 5 25 11
3 4 中西 宣晶 12 2 10 1 5 4 27 7
4 24 川端 章弘 9 2 11 2 8 5 28 9
5 22 乗立 晋一郎 11 2 12 2 9 2 32 6
6 15 村上 克也 15 1 12 2 5 2 32 5
7 12 和田 光弘 12 2 11 1 11 2 34 5
8 6 木谷 哲也 16 2 13 2 13 4 42 8
9 19 森 周司 17 0 11 4 14 3 42 7
10 14 山崎 知二 15 0 13 1 15 1 43 2
11 11 岩佐 完治 13 1 18 2 13 1 44 4
12 26 宮地 隆幸 13 1 15 1 16 2 44 4
13 3 笹部 茂樹 12 3 15 2 19 2 46 7
14 10 高橋 良雄 3 5 20 1 25 0 48 6
15 16 三橋 猛樹 17 0 21 0 16 1 54 1
16 9 続木 孝 14 2 20 0 21 2 55 4
17 5 須恵 泰正 15 2 14 1 29 0 58 3
18 21 谷川 泰規 25 0 20 2 16 3 61 5
19 18 芝池 貴博 27 0 20 2 15 2 62 4
20 7 錦野 喜暎 23 1 19 0 20 1 62 2
21 1 佐々木 朋之 26 0 18 1 21 2 65 3
22 13 久米 勝美 20 1 25 0 24 0 69 1
23 20 小川 浩一 29 0 18 0 31 0 78 0
24 17 池田 健太 32 0 26 0 26 0 84 0
25 8 山本 達也 22 2 R R
上級クラス
順位 No 氏名 1Lap 2Lap 3Lap 減点 クリーン
減点 クリーン 減点 クリーン 減点 クリーン
1 35 川崎 亘 4 5 2 6 0 7 6 18
2 34 藤原 慎也 5 6 1 6 1 6 7 18
3 6 山本 滋亮 2 6 6 5 2 6 10 17
4 7 木谷 真也 10 3 0 7 1 6 11 16
5 14 泉 祐大 8 5 0 7 3 4 11 16
6 36 岩見 秀一 7 3 2 5 4 5 13 13
7 2 下元 利彦 6 5 7 5 1 6 14 16
8 38 喜岡 修 6 5 5 4 4 5 15 14
9 33 瀧口 清光 4 3 6 5 6 5 16 13
10 19 中尾 広之 4 4 6 4 8 5 18 13
11 4 笹岡 敬正 7 4 8 5 6 5 21 14
12 18 道上 耕司 7 4 6 3 9 4 22 11
13 13 宮本 竜馬 7 5 8 5 8 5 23 15
14 25 吉井 真吾 7 4 9 4 7 4 23 12
15 3 長野 素久 8 4 11 2 8 5 27 11
16 10 福本 徹 15 2 4 5 14 3 33 10
17 20 小西 啓司 16 2 5 6 13 3 34 11
18 21 山下 一也 9 4 10 4 15 2 34 10
19 23 橋本 正典 14 3 15 2 5 4 34 9
20 39 福井 久則 11 2 12 4 11 2 34 8
21 27 谷口 剛 7 2 14 2 14 3 35 7
22 22 白石 浩一 16 3 7 5 13 2 36 10
23 24 佐々木 辰太郎 12 3 16 2 8 4 36 9
24 11 清水 人司 14 3 14 3 10 3 38 9
25 17 西村 昭次 9 4 21 2 9 4 39 10
26 5 井上 昭 14 3 15 3 11 4 40 10
27 26 永野 裕加 15 2 14 3 11 4 40 9
28 37 広内 孝 7 4 15 3 21 3 43 10
29 29 小畠 哲平 21 0 7 5 15 2 43 7
30 8 織田 晃民 10 3 16 2 18 3 44 8
31 16 小玉 絵里加 14 2 15 2 15 3 44 7
32 28 織田 賢市 16 3 14 3 15 4 45 10
33 9 岸本 悦金 13 3 23 1 12 3 48 7
34 1 市場 成和 15 2 14 2 19 2 48 6
35 32 植田 正樹 15 2 19 2 14 2 48 6
36 15 小玉 健二 22 1 20 1 9 4 51 6
37 30 辻 憲悟 23 0 18 1 14 3 55 4
38 31 西岡 高司 22 1 23 2 22 1 67 4
39 12 池本 耕一郎 27 0 23 0 19 0 69 0

関連記事